- Katab igapäevase vitamiinide, mineraalainete ja mikroelementide vajaduse.
- Retsept on melassi-, teravilja-, lutserni- ja sojavaba.
- Väga madala suhkru- ja tärklisesisaldusega.
- Väga hästi söödav (maitsev).
Hartog Essential – tasakaalustatud toitainete allikas Sinu hobusele
Lisades Hartog Essentiali oma hobuse ratsiooni, võid olla kindel, et hobune saab kätte kõik vajalikud vitamiinid, mineraalained ja mikroelemendid (orgaaniliselt seotud kujul).
Mis eristab Hartog Essentiali teistest balancer-tüüpi söötadest, on see, et toitainete kogused ei põhine miinimum-, vaid optimaalsetel väärtustel, et toetada hobuse üldist tervist ja sooritusvõimet.
Näiteks on E-vitamiini ja biotiini sisaldus tõstetud toidulisanditasemele, et tagada nende tõhusus.
-
E-vitamiin on tugev antioksüdant ning toetab taastuvat, stressis või sportivat hobust. Kuna hein ja eekuivatatud rohusöödid sisaldavad sageli väga vähe E-vitamiini, on Hartog Essential ideaalne viis selle taseme tõstmiseks ratsioonis.
-
Biotiini sisaldust on suurendatud, et toetada kabjade tervist.
Lisaks on vitamiinide, mineraalainete ja mikroelementide omavahelised suhted hoolikalt tasakaalustatud, mis tähendab, et ei ole vajadust kombineerida mitut eri sööta või toidulisandit – Hartog Essential katab kõik vajadused.
Sööda väljatöötamisel on pööratud erilist tähelepanu ka söödavusele, et see ei oleks mitte ainult tervislik, vaid ka hobusele tõeline maiuspala.
Lisatud linaseemned annavad väärtuslikke omega-3 rasvhappeid, mis toetavad üldist heaolu.
Nagu Hartogilt oodata, on Hartog Essential rohke kiudainesisaldusega ja varustab hobust lisaks mikrotoitainetele ka seedimist soodustavate komponentidega.
kuivatatud rohi (70%), linaseemned (10%), kaltsiumkarbonaat, glütseriin, monokaltsiumfosfaat, magneesiumoksiid, naatriumkloriid
Toote analüütiline koostis
| Parameeter | Väärtus | Ühik |
|---|---|---|
| VREp (Väävliga seeditav energiakogus) | 95 | g/kg |
| EWPa (Seeditav valk) | 0,7 | g/kg |
| DE (Metaboolne energia) | 9,5 | MJ/kg |
| UFC (HFU) (Füüsiline energiakogus) | 0,6 | /kg |
| MADC (DCPH) (Seeditav valgusisaldus) | 75 | g/kg |
| Kuivainesisaldus | 90,8 | % |
| Toorvalk | 11,5 | % |
| Toorrasv | 5,2 | % |
| Toorkiud | 18,3 | % |
| Toortuhk | 22,0 | % |
| Tärklis | 0,1 | % |
| Suhkur | 9,0 | % |
Mineraalid
| Mineraal | Väärtus | g/kg |
|---|---|---|
| Kaltsium | 31,8 | g/kg |
| Fosfor | 11,8 | g/kg |
| Magneesium | 13,8 | g/kg |
| Kaalium | 14,9 | g/kg |
| Naatrium | 5,5 | g/kg |
| Kloriid | 12,7 | g/kg |
Aminohapped
| Aminohape | Väärtus | g/kg |
|---|---|---|
| Lüsiin | 4,5 | g/kg |
| Metioniin | 1,8 | g/kg |
| Metioniin + tsüsteiin | 3,2 | g/kg |
| Treoniin | 4,7 | g/kg |
| Trüptofaan | 1,7 | g/kg |
| Valiin | 6,0 | g/kg |
Vitamiinid
| Vitamiin | Väärtus | Ühik |
|---|---|---|
| A-vitamiin | 57 142,9 | IE/kg |
| D3-vitamiin | 11 428,6 | IE/kg |
| E-vitamiin | 4 285,7 | mg/kg |
| B1-vitamiin (tiamiinmononitraat) | 114,3 | mg/kg |
| B2-vitamiin (riboflaviin) | 114,3 | mg/kg |
| PP-vitamiin (niatsiinamiid) | 171,4 | mg/kg |
| B5-vitamiin (pantoteenhape, kaltsium-D-pantoteenaat) | 77,1 | mg/kg |
| B6-vitamiin (püridoksiin) | 51,4 | mg/kg |
| B12-vitamiin (tsüanokobalamiin) | 228,6 | µg/kg |
| Biotiin | 57 142,9 | µg/kg |
| B4-vitamiin (koliin-kloriid) | 1 714,3 | mg/kg |
| Koliin | 1 491,4 | mg/kg |
| B9-vitamiin (foolhape) | 142,9 | mg/kg |
Mikroelemendid
| Mikroelement | Väärtus | Ühik |
|---|---|---|
| Jood (kaltsiumjodaadianhüdriid) | 8,6 | mg/kg |
| Vask (dikloriidtrihüdroksiid) | 214,3 | mg/kg |
| Vask (vasikelaat glytsiinhüdraadiga) | 100,0 | mg/kg |
| Mangaan (manganaatoksiid) | 114,3 | mg/kg |
| Mangaan (manganaatelaat glytsiinhüdraadiga) | 57,1 | mg/kg |
| Tsink (tsinkkloriidhüdroksiidmonohüdraat) | 757,1 | mg/kg |
| Tsink (tsinkelaat glytsiinhüdraadiga) | 385,7 | mg/kg |
| Seleen (seleniseeritud pärm S. cerevisiae) | 1,1 | mg/kg |
| Seleen (naatriumselenit) | 2,3 | mg/kg |
Soovituslik päevane kogus
Soovitame anda 60 grammi Hartog Essentiali iga 100 kg keha kohta päevas, lisaks piisavale veele ja karedale söödale.
Mõõtmisnõu
Kuna Hartog Essential on väga kontsentreeritud sööt, tuleb see koos mõõtelusikaga.
Üks täis mõõtelusikas sisaldab 175 grammi Hartog Essentiali. Mõõtelusikas asub 3,5 kg suuruses Hartog Essentiali ämbris.
| Hobuse kaal | Päevane Hartog Essentiali kogus (gramm) | Päevane kogus (Hartog Essentiali mõõtelusikatega) |
|---|---|---|
| Täishobune (600 kg) | 360 grammi | 2 mõõtelusikat |
| D/E poni (450 kg) | 270 grammi | 1,5 mõõtelusikat |
| C poni (300 kg) | 180 grammi | 1 mõõtelusikas |
| B poni (200–250 kg) | 120–150 grammi | 0,75 mõõtelusikat |
| A poni / shetlane (150 kg) | 90 grammi | 0,5 mõõtelusikat |




Kuumakse al. 

